- Beiträge: 377
- Dank erhalten: 395
38. Frühjahrslauf 10.02.2024 Groß Gerau // 1. LCO Cuplauf
- Klaus Kreutzer
- Autor
- Offline
- Gesperrt
-
Weniger
Mehr
2 Jahre 7 Monate her #519
von Klaus Kreutzer
Klaus Kreutzer antwortete auf 38. Frühjahrslauf 10.02.2024 Groß Gerau // 1. LCO Cuplauf
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Sandra Korzeczek
- Offline
- Administrator
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 36
- Dank erhalten: 45
2 Jahre 8 Monate her #510
von Sandra Korzeczek
Sandra Korzeczek antwortete auf 38. Frühjahrslauf 10.02.2024 Groß Gerau // 1. LCO Cuplauf
Ein ganz herzlichen DANK an Elena!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk Saggau
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Mikhail Shurshikov
- Offline
- Benutzer
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 15
- Dank erhalten: 42
2 Jahre 8 Monate her - 2 Jahre 8 Monate her #508
von Mikhail Shurshikov
Mikhail Shurshikov antwortete auf 38. Frühjahrslauf 10.02.2024 Groß Gerau // 1. LCO Cuplauf
Duplikat
Letzte Änderung: 2 Jahre 8 Monate her von Mikhail Shurshikov. Begründung: Duplikat
Folgende Benutzer bedankten sich: Winfried Christian Stoffel
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Mikhail Shurshikov
- Offline
- Benutzer
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 15
- Dank erhalten: 42
2 Jahre 8 Monate her #507
von Mikhail Shurshikov
Mikhail Shurshikov antwortete auf 38. Frühjahrslauf 10.02.2024 Groß Gerau // 1. LCO Cuplauf
Ein paar Fotos vom Lauf sind unter dem Link abrufbar:
www.dropbox.com/sh/ohuzeew9izzcpmo/AABzg...vQ5bzex0EMJwZka?dl=0
www.dropbox.com/sh/ohuzeew9izzcpmo/AABzg...vQ5bzex0EMJwZka?dl=0
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobias Frink, Deike Mahler, Tim Uhl, Winfried Christian Stoffel
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Klaus Kreutzer
- Autor
- Offline
- Gesperrt
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 377
- Dank erhalten: 395
2 Jahre 8 Monate her - 2 Jahre 8 Monate her #506
von Klaus Kreutzer
38. Frühjahrslauf 10.02.2024 Groß Gerau // 1. LCO Cuplauf wurde erstellt von Klaus Kreutzer
Die Laufstrecke musste wegen Hochwassers auf ca. 9 km verkürzt werden.
Letztes Jahr waren es 22 LCOler und diesmal sogar 29 im Ziel!
Ergebnisse:
16. 2 M35 Schwalbe, Marc 34:02 min.
26. 5 M45 Uhl, Tim 34:42 min.
33. 5 M30 Shurshikov, Mikhail 35:27 min.
43. 1 W45 Stephan, Kerstin 36:40 min.
44. 3 M60 Schwerbrock, David 36:45 min.
56. 5 M50 Kaplan, Jörg 37:47 min.
62. 9 M30 Stoffel, Winfried Christian 38:08 min.
63. 6 M50 Collins, Ben 38:20 min.
65. 9 M20 Cordes, Paul Niclas 38:41 min.
71. 1 W40 Schewe, Valerie 39:09 min.
75 . 2 W40 Yukhymenko, Ilona 39:46 min.
77. 2 W45 Korzeczek, Sandra 40:01 min.
84. 6 M60 Krieger, Paul 41:01 min.
90. 3 W50 Heese, Carmen 41:48 min.
95. 11 M55 Heinrich, Mirko 42:14 min.
98 13 M35 Wolfinger, Manuel 42:22 min.
111. 4 W40 Mahler, Deike 43:11 min.
117. 14 M35 Gregor, Seibert 43:51 min.
127. 17 M55 Frölich, Uwe 44:48 min.
128. 5 W30 Bianchi, Paola 44:50 min.
133. 11 M50 Jacobsen, Justus 45:11 min.
141. 4 W45 Kilian, Melanie 45:50 min.
156. 24 M55 Cordes, Rainer 47:21 min.
162. 16 M60 Kretschmer, Detlef 47:38 min.
179. 5 W50 Pfaul, Sandra 49:35 min.
180. 6 M65 Ernst, Roland 49:38 min.
192. 29 M55 Saggau, Dirk 51:41 min.
195. 7 W55 Schneider, Astrid 51:57 min.
200. 5 M70 Pöckentrup, Thomas 52:32 min.
245 in Wertung
Gratulation
Klaus K.
Letztes Jahr waren es 22 LCOler und diesmal sogar 29 im Ziel!
Ergebnisse:
16. 2 M35 Schwalbe, Marc 34:02 min.
26. 5 M45 Uhl, Tim 34:42 min.
33. 5 M30 Shurshikov, Mikhail 35:27 min.
43. 1 W45 Stephan, Kerstin 36:40 min.
44. 3 M60 Schwerbrock, David 36:45 min.
56. 5 M50 Kaplan, Jörg 37:47 min.
62. 9 M30 Stoffel, Winfried Christian 38:08 min.
63. 6 M50 Collins, Ben 38:20 min.
65. 9 M20 Cordes, Paul Niclas 38:41 min.
71. 1 W40 Schewe, Valerie 39:09 min.
75 . 2 W40 Yukhymenko, Ilona 39:46 min.
77. 2 W45 Korzeczek, Sandra 40:01 min.
84. 6 M60 Krieger, Paul 41:01 min.
90. 3 W50 Heese, Carmen 41:48 min.
95. 11 M55 Heinrich, Mirko 42:14 min.
98 13 M35 Wolfinger, Manuel 42:22 min.
111. 4 W40 Mahler, Deike 43:11 min.
117. 14 M35 Gregor, Seibert 43:51 min.
127. 17 M55 Frölich, Uwe 44:48 min.
128. 5 W30 Bianchi, Paola 44:50 min.
133. 11 M50 Jacobsen, Justus 45:11 min.
141. 4 W45 Kilian, Melanie 45:50 min.
156. 24 M55 Cordes, Rainer 47:21 min.
162. 16 M60 Kretschmer, Detlef 47:38 min.
179. 5 W50 Pfaul, Sandra 49:35 min.
180. 6 M65 Ernst, Roland 49:38 min.
192. 29 M55 Saggau, Dirk 51:41 min.
195. 7 W55 Schneider, Astrid 51:57 min.
200. 5 M70 Pöckentrup, Thomas 52:32 min.
245 in Wertung
Gratulation
Klaus K.
Letzte Änderung: 2 Jahre 8 Monate her von Klaus Kreutzer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sandra Korzeczek, Deike Mahler, Mikhail Shurshikov, Tim Uhl, Winfried Christian Stoffel
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.224 Sekunden