Geschwommen wurde im Rosenbad Fulda (Freibad). Es folgte eine Wendepunktradstrecke auf zum großen Teil gesperrten öffentlichen Straßen zur Pauluspromenade. Abschießend eine flache Laufstrecke durch die Innenstadt und den Schlosspark mit Ziel Bonifatiusplatz.
2.Seniorenliga (1000m - 40km - 10km)
8. Platz LC Olympia Wiesbaden Zeit 8:18:56 Std. / Punkte 76
Ge s a m t p l a t z i e r u n g
24. 2. F KILIAN Melanie 1.AK45F 2:44:55 Std. // 22:31 min. / 1:28:55 Std. / 49:58 min.
25. 3 F JAKOBLJEVICH Andrea 1.AK55F 2:45:45 Std. // 20:32 min. / 1:31:40 Std. / 51:15 min.
27. 4 F HEESE Carmen 2.AK50F 2:48:15 Std. // 26:18 min. / 1:30:45 Std. / 48:14 min.
29. 5 F BARTZ Claudia 3.AK50F 3:16:03 Std. // 25:43 min. / 1:35:26 Std. / 1:11:21 Std.
Masterliga (1000m - 40km - 10km)
5. Platz LC Olympia Wiesbaden Zeit 7:32:09 Std. / Punkte 38
Ge s a m t p l a t z i e r u n g
10. SCHMIDTCHEN Markus 7.AK50M 2:28:01 Std. // 21:34 min. / 1:18:49 Std. / 45:10 min.
12. COLLINS Benjamin 9.AK50M 2:29:02 Std. // 19:04 min. / 1:25:04 Std. / 42:38 min.
16. CESIAN Arne 5.AK60M 2:35:06 Std. // 18:58 min. / 1:23:33 Std. / 49:32 min.
17. PETRY Joachim 10. AK50M 2:38:48 Std. // 19:31 min. / 1:27:54 Std. / 48:30 min.
Sprint (500m - 20km - 5km)
110. BORN Magnus 8.AK50M 1:36:18 Std. // 12:56 min. / 47:21 min. / 29:56 min.
Anhang wurde nicht gefunden.
Erster Triathlon nach "Seepferdchen Kurs"
Gratulation
Klaus K.