Am 16.08.2026 startete der LCO mit insgesamt 3 Mannschaften in der HTL beim Rodgau Triathlon auf der olympischen Distanz.
Geschwommen wurden 3 Runden im Rodgauer Badesee a ca. 400m, gefolgt von einem steilen Anstieg in die WZ1. Von dort aus ging es auf die 40km lange und flache Radstrecke. Hier waren ebenfalls 3 Runden zu absolvieren. Zum Schluss folgte dann noch ein flacher 10er a 2 Runden um den besagten Badesee.
Hier die Ergebnisse:
3. HTL:
Platz 10 BEUDT Philipp Gesamt 02:05:07 / Swim 00:23:14 / T1 00:02:30 / Bike 01:02:14 / T2 00:01:02 / Run 00:36:06
Platz 3 SCHRÖDER Finn Gesamt 02:07:06 / Swim 00:19:49 / T1 00:01:59 / Bike 01:03:59 / T2 00:01:08 / Run 00:40:08
Platz 17 SCHÄFER Martin Gesamt 02:10:45 / Swim 00:22:39 / T1 00:02:53 / Bike 01:01:23 / T2 00:01:24 / Run 00:42:23
Platz 41 SHURSHIKOV Mikhail Gesamt 02:23:33 / Swim 00:26:09 / T1 00:02:23 / Bike 01:07:24 / T2 00:01:17 / Run 00:46:19
KAUFMANN Christian Swim 00:27:24 / T1 00:02:44 / Bike 01:08:46 / T2 00:01:12 / Run 00:43:12
Insgesamt landete das Team der 3. HTL auf dem 7. Gesamtplatz.
2. SL:
Platz 7 WELLER Stefan Gesamt 02:14:42 / Swim 00:24:17 / T1 00:02:18 / Bike 1:03:12 / T2 00:01:08 / Run 00:43:46
Platz 15 SCHELLIN Dennie-Christian Gesamt 02:23:06 / Swim 00:27:29 / T1 00:02:18 / Bike 01:03:55 / T2 00:02:13 / Run 00:47:09
Platz 33 JACOBSEN Justus Gesamt 02:38:28 / Swim 00:29:34 / T1 00:03:25 / Bike 01:13:33 / T2 00:01:42 / Run 00:50:13.2
Platz 5 F KILIAN Melanie Gesamt 02:43:34 / Swim 00:27:02 / T1 00:03:22 / Bike 01:17:37 / T2 00:01:32 / Run 00:53:59
Insgesamt landete das Team der 2. SL auf dem 6. Gesamtplatz.
ML:
Platz 16 SCHULZ Martin Gesamt 02:32:02 / Swim 00:27:54 / T1 00:03:11 / Bike 01:11:43 / T2 00:01:41 / Run 00:47:32
Platz 17 CESIAN Arne Gesamt 02:32:35 / Swim 00:24:29 / T1 00:03:02 / Bike 01:13:27 / T2 00:01:13 / Run 00:50:21
Platz 24 KLEHN Helmut Gesamt 02:41:33 / Swim 00:29:23 / T1 00:02:27 / Bike 01:12:17 / T2 00:01:50 / Run 00:55:34
Platz 27 PAULI Alex Gesamt 02:48:38 / Swim 00:27:55 / T1 00:03:45 / Bike 01:13:57 / T2 00:02:18 / Run 01:00:42
Insgesamt landete das Team der ML auf dem 6. Gesamtplatz.
Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.